مدل دستگاه | TMSAB-09H410A | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410 | |
ظرفیت سرمایشی – BTU/h | 9000 | |
ظرفیت گرمایشی – BTU/h | 9000 | |
برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | |
جریان برق مصرفی – Amp | 4~3 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی – Db | 27/32/36 | |
ابعاد یونیت داخلی – mm | 720x189x290 | |
ابعاد یونیت خارجی – mm | 842x322x555 | |
وزن یونیت داخلی – Kg | 8 | |
وزن یونیت خارجی – Kg | 28.2 | |
سایز لوله مایع (رفت) – inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) – inch | 3/8 | |
حداکثر طول لوله کشی – m | 15 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی – m | 7 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتیگراد | |
کشور سازنده | چین | |
مدت گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی – 60 ماه ضمانت کمپرسور | |
نصب رایگان | دارد – طبق تعرفه شرکت گارانتی |

کولرگازی تراست اینورتر 9000 مدل TTSE09HT1I
تومان11,500,000 قیمت اصلی تومان11,500,000 بود.تومان11,200,000قیمت فعلی تومان11,200,000 است.
کولرگازی تراست A مدل TMSAB-09HT1A
کولرگازی تراست A مدل TMSAB-09H410A
- عملکرد: سرمايش و گرمایش
- صرفه جویی در مصرف انرژی با رده انرژی A
- برای مساحت 12 تا 15 متر مربع(براساس شرایط)
- دارای گاز مبرد R410A و کمپرسور روتاری
- مناسب آب و هوای معتدل
20
نفر در حال مشاهده محصول هستند
دسته: اسپلیت
توضیحات
توضیحات تکمیلی
برند |
تراست |
---|
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولرگازی تراست A مدل TMSAB-09HT1A” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.